Kiến trúc & Xây dựng Trường Sinh là đơn vị chuyên thiết kế và thi công xây dựng, hoàn thiện nội thất chung cư, biệt thự liền kề, xây nhà trọn gói và sửa nhà trọn gói trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
+ Thiết kế và thi công xây dựng, hoàn thiện nội thất chung cư
+ Thiết kế và thi công xây dựng, hoàn thiện nội thất biệt thự liền kề
+ Thiết kế và thi công xây nhà trọn gói
+ Thiết kế và thi công sửa nhà trọn gói
+ Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Quang Sơn
+ Địa chỉ: Căn ộ FS3308, tòa nhà Five Sision, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
+ Đơn vị thiết kế và thi công sửa chữa hoàn thiện chung cư trọn gói: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH.
>>> Xem thêm: Báo giá xây nhà trọn gói tại Hà Nội năm 2020
>>> Xem thêm: Báo giá xây dựng nhà trọn gói phần thô tại Hà Nội
Các dịch vụ xây dựng Trường Sinh cung cấp bao gồm:
+ Thiết kế và thi công xây dựng, hoàn thiện nội thất chung cư
+ Thiết kế và thi công xây dựng, hoàn thiện nội thất biệt thự liền kề
+ Thiết kế và thi công xây nhà trọn gói
+ Thiết kế và thi công sửa nhà trọn gói
Dự án hoàn thiện chung cư tại căn hộ FS3308, tòa nhà Five sision, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
+ Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Quang Sơn
+ Địa chỉ: Căn ộ FS3308, tòa nhà Five Sision, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
+ Đơn vị thiết kế và thi công sửa chữa hoàn thiện chung cư trọn gói: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH.
Hình ảnh thiết kế Hoàn thiện chung cư
Hình ảnh thi công hoàn thiện chung cư thực tế tại công trình.
Hình ảnh sau khi hoàn thiện xong chung cư
Bảng báo giá thiết kế chung cư
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ NHÀ Ở HÀ NỘI | ||||
I | Nội dung, hạng mục công việc | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KiẾN TRÚC vnđ/m2 sàn nhà | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KẾT CẤU, ĐiỆN NƯỚC, DỰ TOÁN vnđ/m2 sàn nhà | |
1 | Thiết kế nhà ống một mặt tiền | 50,000 | 40,000 | |
2 | Thiết kế nhà ống 2 mặt tiền | 90,000 | 60,000 | |
3 | Thiết kế biệt thự 2-4 mặt tiền | 120,000 | 60,000 | |
4 | Thiết kế khách sạn, văn phòng,nhà hàng, chung cư | 90,000 | 80,000 | |
5 | Thiết kế bar, café,phòng karaoke | 80,000 | 70,000 | |
6 | Thiết kế, sân vườn, cảnh quan | 30,000 | 20,000 | |
7 | Thiết kế nhà thờ,đền chùa, kiến trúc cổ điển | 200,000 | 80,000 | |
Lưu ý: Xây dựng Trường Sinh cam kết khách hàng sẽ hài lòng, khách hàng không hài lòng về thiết kế chúng tôi xin hoàn tiền 100%. Xây dựng Trường Sinh 098.460.1683 - 0915.62.29.29 trọn gói Tư Vấn - Thiết Kế - Thi Công. | ||||
Bảng báo giá thiết kế - Phần thiết kế nội thất | ||||
II | Nội dung, hạng mục công việc | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KiẾN TRÚC vnđ/m2 sàn nhà | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KiẾN TRÚC vnđ/m2 sàn nhà | ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ PHẦN PHỐI CẢNH GÓC |
1 | Thiết kế nội thất nhà dân dụng | m2 | 80,000 | |
2 | Thiết kế nội thất nhà chung cư | m2 | 80,000 | |
3 | Thiết kế nội thất biệt thự hiện đại | m2 | 110,000 | |
4 | Thiết kế nội thất biệt tân cổ điển | m2 | 150,000 | |
5 | Thiết kế nội thất văn phòng | m2 | 80,000 | |
6 | Thiết kế nội thất bar,café, | m2 | 160,000 | |
Hồ sơ thiết kế bao gồm: | ||||
III | NỘI DUNG HỒ SƠ KĨ THUẬT CHI CÔNG - PHẦN KIẾN TRÚC | GHI CHÚ | ||
1 | Phối cảnh cạnh góc tổng thể | Thể hiện góc nhìn từ trên cao giúp CĐT thấy rõ tổng thể mặt bằng | ||
2 | Phối cảnh cạnh góc các mặt công trình | Thể hiện các góc ảnh 3D nội ngoại thất | ||
3 | Các mặt bằng mặt cắt, mặt đứng kiến trúc | Thể hiện chi tiết kích thước hình học chiều dài, rộng, cao phục vụ cho quá trình thi công | ||
4 | Mặt bằng bố trí cửa | Thể hiện vị trí cửa | ||
5 | Chi tiết cửa | Thể hiện hình dáng, chi tiết cửa, quy cách cửa, kích thước của cửa theo phong thủy | ||
6 | Mặt bằng lát sàn các tầng | Thể hiện vị trí ốp lát, kích thước, màu sắc, vật liệu gạch ốp lát | ||
7 | Chi tiết lan can | Thể hiện chi tiết , hình dáng, vật liệu sử dụng thi công | ||
8 | Chi tiết cầu thang | Thể hiện chi tiết , hình dáng, vật liệu sử dụng thi công | ||
9 | Chi tiết vệ sinh | Thể hiện kích thước vệ sinh, bố trí thiết bị vệ sinh, thống kê thiết bị vệ sinh | ||
10 | Chi tiết cấu tạo kiến trúc | Thể hiện chi tiết cột, dầm, ban công, phào chỉ… | ||
Hồ sơ thiết kế bao gồm: | ||||
IV | NỘI DUNG HỒ SƠ KĨ THUẬT CHI CÔNG - PHẦN KẾT CẤU, PHẦN ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC, DỰ TOÁN |
GHI CHÚ | ||
1 | Mặt bằng định vị cột | Định vị vị trí các cột trên công trình, số lượng, kích thước cột | ||
2 | Mặt bằng định vị móng | Thể hiện các kích thước móng | ||
3 | Chi tiết dầm móng | Thể hiện kích thước, chủng loại móng | ||
4 | Chi tiết bể phốt, bể nước | Thể hiện kích thước bể phốt bể nước | ||
5 | Mặt bằng kết cấu dầm sàn | Thể hiện kích thước dầm móng | ||
6 | Mặt bằng bố trí thép dầm sàn | Thể hiện quy cách, bố trí sắt thép dầm sàn | ||
7 | Mặt bằng bố trí thép cầu thang | Thể hiện quy cách bố trí thép | ||
8 | Chi tiết cột, dầm, sàn | Thể hiện hình dáng, kích thước, cột, dầm, sàn | ||
9 | Thống kê cốt thép | Thể hiện chi tiết số lượng thép trong công trình | ||
11 | Sơ đồ nguyên lý cấp điện toàn nhà | Thể hiện sơ đồ tổng thể hệ thống cấp điện | ||
12 | Mặt bằng bố trí ổ cắm, chống sét toàn nhà | Thể hiện vị trí ổ cắm, số lượng ổ cắm, chi tiết phần chống sét | ||
13 | Mặt bằng bố trí chiếu sáng | Thể hiện vị trí chiếu sáng, số lượng bóng chiếu sáng, kiểu ánh sáng | ||
14 | Mặt bằng bố trí điều hòa | Thể hiện vị trí điều hòa, công suất điều hòa, | ||
15 | Mặt bằng bố trí Lan/Tel/Tivi/Camera/Âm thanh công cộng | Thể hiện vị trí các mặt ổ Lan/Tel/Tivi/Camera.... | ||
16 | Thống kê vật tư | Thống kê chi tiết chủng loại vật tư tương ứng | ||
17 | Sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước toàn nhà | Thể hiện sơ đồ cấp thoát nước toàn nhà | ||
18 | Mặt bằng thoát nước mưa | Thể hiện vị trí các lỗ thoát mưa | ||
19 | Mặt bằng thoát nước vệ sinh | Thể hiện vị trí các lỗ thoát nước thải sinh hoạt | ||
20 | Mặt bằng cấp nước vệ sinh | Thể hiện vị trí các lỗ cấp nước | ||
21 | Chi tiết cấp thoát nước | Thể hiện các thức lắp đặt, quy cách các thiết bị vệ sinh | ||
22 | Thống kê vật tư | Thể hiện chi tiết các loại vật tư về phần cấp thoát nước | ||
23 | Dự toán chi phí công trình (kiến trúc, kết cấu, điện, nước) | Lưu ý : Công ty sẽ trực tiếp tổ chức thi công nếu CĐT yêu cầu | ||
Hồ sơ thiết kế nội thất bao gồm: | ||||
I | NỘI DUNG HỒ SƠ KĨ THUẬT CHI CÔNG - PHẦN NỘI THẤT | GHI CHÚ | ||
1 | Phối cảnh góc tổng thể | Thể hiện góc nhìn từ tren cao, giúp CĐT thấy rõ tổng mặt bằng | ||
2 | Phối cảnh góc từng phòng công năng | Thể hiện các góc ảnh 3D ngoại thất từng phòng công năn | ||
3 | Các chi tiết đồ nội thất | Thể hiện chi tiết các kích thước dài, rộng, cao, phục vụ thi công |
>>> Xem thêm: Báo giá xây nhà trọn gói tại Hà Nội năm 2020
>>> Xem thêm: Báo giá xây dựng nhà trọn gói phần thô tại Hà Nội
DỊCH VỤ THIẾT KẾ
Thiết kế nhà ở
Xem thêmThiết kế biệt thự
Xem thêmThiết kế chung cư
Xem thêmThiết kế sửa chữa
Xem thêmThiết kế nội thất
Xem thêmThiết kế văn phòng, nhà hàng
Xem thêmXây nhà trọn gói
Xây nhà trọn gói Hà Nội
Xem thêmXây nhà trọn gói Thái Bình
Xem thêmXây nhà trọn gói Hải Phòng
Xem thêmXây nhà trọn gói Quảng Ninh
Xem thêmXây nhà trọn gói Hưng Yên
Xem thêmXây nhà trọn gói Bắc Ninh
Xem thêmSửa nhà trọn gói
Sửa nhà trọn gói Hà Nội
Xem thêmHoàn thiện biệt thự
Xem thêmHoàn thiện chung cư
Xem thêmCÔNG TRÌNH ĐÃ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG